- 產(chǎn)品展示
- 產(chǎn)品介紹
- 技術(shù)參數(shù)
- 案例展示
共有 15 條記錄 當(dāng)前第 1 頁/共有 2 頁 每頁顯示 9 條
擺線馬達(dá)產(chǎn)品介紹
BM1系列
型號 | 排量 cc/r | 轉(zhuǎn)速 | 流量LPM | 扭矩Nm | 壓力△bar | ||||
連續(xù) | 間斷 | 連續(xù) | 間斷 | 連續(xù) | 間斷 | 連續(xù) | 間斷 | ||
BM1-50 | 50 | 720 | 850 | 40 | 45 | 95 | 110 | 140 | 160 |
BM1-63 | 63 | 610 | 840 | 45 | 60 | 125 | 140 | 140 | 160 |
BM1-80 | 80 | 610 | 670 | 55 | 60 | 155 | 175 | 140 | 160 |
BM1-100 | 100 | 500 | 540 | 55 | 60 | 195 | 215 | 140 | 160 |
BM1-160 | 160 | 325 | 350 | 55 | 60 | 265 | 290 | 125 | 140 |
BM1-200 | 200 | 260 | 290 | 55 | 60 | 320 | 350 | 125 | 140 |
BM1-250 | 250 | 200 | 230 | 55 | 60 | 390 | 400 | 125 | 140 |
BM1-305 | 305 | 170 | 180 | 55 | 60 | 400 | 495 | 100 | 125 |
BM1-395 | 395 | 130 | 150 | 55 | 60 | 445 | 495 | 100 | 125 |
BM3系列
型號 | 排量 cc/r | 轉(zhuǎn)速 | 流量LPM | 扭矩Nm | 壓力△bar | ||||
連續(xù) | 間斷 | 連續(xù) | 間斷 | 連續(xù) | 間斷 | 連續(xù) | 間斷 | ||
BM3-100 | 100 | 500 | 540 | 55 | 60 | 195 | 515 | 140 | 160 |
BM3-160 | 160 | 325 | 350 | 55 | 60 | 290 | 320 | 140 | 160 |
BM3-200 | 200 | 260 | 290 | 55 | 60 | 360 | 400 | 140 | 160 |
BM3-250 | 250 | 200 | 230 | 55 | 60 | 400 | 450 | 125 | 140 |
BM3-305 | 305 | 170 | 180 | 55 | 60 | 480 | 510 | 125 | 140 |
BM3-395 | 395 | 130 | 150 | 55 | 60 | 620 | 650 | 125 | 140 |
BM5系列
型號 | 排量 cc/r | 轉(zhuǎn)速 | 流量LPM | 扭矩Nm | 壓力△bar | ||||
連續(xù) | 間斷 | 連續(xù) | 間斷 | 連續(xù) | 間斷 | 連續(xù) | 間斷 | ||
BM5-80 | 80 | 800 | 1000 | 75 | 95 | 200 | 310 | 175 | 280 |
BM5-100 | 100 | 745 | 925 | 75 | 95 | 250 | 400 | 175 | 280 |
BM5-125 | 125 | 580 | 730 | 75 | 95 | 315 | 505 | 175 | 280 |
BM5-160 | 160 | 480 | 715 | 75 | 115 | 385 | 541 | 175 | 250 |
BM5-200 | 200 | 385 | 580 | 75 | 115 | 460 | 635 | 175 | 250 |
BM5-250 | 250 | 305 | 460 | 75 | 115 | 560 | 765 | 175 | 250 |
BM5-305 | 305 | 250 | 370 | 75 | 115 | 570 | 810 | 150 | 210 |
BM5-395 | 395 | 190 | 340 | 75 | 130 | 710 | 895 | 150 | 175 |
BM6系列
型號 | 排量 cc/r | 轉(zhuǎn)速 | 流量LPM | 扭矩Nm | 壓力△bar | ||||
連續(xù) | 間斷 | 連續(xù) | 間斷 | 連續(xù) | 間斷 | 連續(xù) | 間斷 | ||
BM6-200 | 200 | 775 | 870 | 150 | 175 | 480 | 770 | 175 | 275 |
BM6-250 | 250 | 615 | 835 | 150 | 210 | 620 | 980 | 175 | 275 |
BM6-310 | 310 | 670 | 485 | 150 | 225 | 780 | 1225 | 175 | 275 |
BM6-390 | 390 | 390 | 570 | 150 | 225 | 970 | 1455 | 175 | 275 |
BM6-490 | 490 | 310 | 455 | 150 | 225 | 1220 | 1685 | 175 | 240 |
BM6-630 | 630 | 240 | 355 | 150 | 225 | 1130 | 1130 | 125 | 140 |
BM6-985 | 985 | 153 | 230 | 150 | 225 | 1685 | 1873 | 125 | 140 |
*以上只是我公司產(chǎn)品部分型號參數(shù)展示,如有需要請咨詢我公司銷售人員。謝謝合作!