- 產品展示
- 產品介紹
- 技術參數
- 案例展示
共有 6 條記錄 當前第 1 頁/共有 1 頁 每頁顯示 9 條
首頁上一頁1下一頁尾頁
產品概述: 該系列減速機采用模塊化設計,結構非常緊湊可直接裝在卷筒內部,同時設計之初就預留了最高的安全裕度。滲碳后經 過磨齒處理的齒輪和氮化處理的內齒圈,使該減速機具有低噪聲運轉、長使用壽命的特點。我們嚴謹的制造工藝,始終高 標準的制造,使其具有極好的承載能力和可靠性。采用高承載力的軸承系統,內置一體化多片式加持制動器。該系列減速 機采用兩級或者三級行星齒輪傳動設計。安裝簡單,換油方便。 適用范圍: 現已廣泛適用于汽車和履帶式起重機,旋挖鉆機,鐵路起重機,碼頭和集裝箱起重機,以及樁工機械的卷揚機構。 |
型號 | 最大輸出扭矩 (N.m) | 速比 (i) | 配裝馬達 | 提升重量 (KN) | ||
GFT9W2 | 7000 | 25 | 32 | 63 | A2FE23 A2FE28 A2FE32 | 40 |
51 | 63 | |||||
GFT13W2 | 9500 | 32 | 36 | A2FE28 A2FE32 A2FE45 | 50 | |
GFT17W2 | 14000 | 37 | 45 | 54 | A2FE45 A2FE56 A2FE63 | 67 |
GFT17W3 | 14000 | 77 | 88 | 102 | A2FE45 A2FE56 A2FE63 | 74 |
GFT24W3 | 19000 | 90 | 102 | 120 | A2FE45 A2FE56 A2FE63 | 99 |
GFT26W2 | 18000 | 42 | 50 | 62 | A2FE45 A2FE56 A2FE63 A2FE80 A2FE90 | 84 |
GFT36W3 | 26000 | 67 | 79 | 100 | A2FE45 A2FE56 A2FE63 A2FE80 A2FE90 | 118 |
116 | ||||||
GFT40W2 | 27000 | 35 | 41 | 48 | A2FE45 A2FE56 A2FE63 A2FE80 A2FE90 | 108 |
59 | ||||||
GFT50W3 | 37500 | 84 | 91 | 99 | A2FE45 A2FE56 A2FE63 A2FE80 A2FE90 | 150 |
125 | 146 | |||||
GFT60W3 | 42500 | 86 | 94 | 105 | A2FE80 A2FE90 A2FE107 A2FE125 A2FE160 A2FE180 | 164 |
119 | 139 | 169 | ||||
GFT80W3 | 67000 | 76 | 99 | 110 | A2FE107 A2FE125 A2FE160 A2FE180 | 231 |
126 | 149 | 185 | ||||
GFT110W3 | 100000 | 95 | 114 | 128 | A2FE107 A2FE125 A2FE160 A2FE180 | 300 |
147 | 173 | |||||
GFT160W3 | 140000 | 147 | 173 | 185 | A2FE107 A2FE125 A2FE160 A2FE180 | 373 |
GFT220W3 | 200000 | 188 | 246 | 293 | A2FE107 A2FE125 A2FE160 A2FE180 | 471 |
GFT330W3 | 275000 | 168 | 209 | 252 | A2FE125 A2FE160 A2FE180 A2FE250 | 595 |
302 |