- 產品展示
- 產品介紹
- 技術參數
- 案例展示
暫無內容
本公司生產的NAM系列曲軸連桿式低速大扭矩液壓馬達是按意大利標準并結合中國國情設計生產的,主要零部件由加工中心和數控機床加工,所有密封件及高強度內六角螺釘由德國、 意大利以及臺灣地區進口,鑄件采用聚酯沙鑄造球墨鑄鐵,從而保證了產品性能和外觀質量趕超國內外同類產品水平。
產品特點
?采用偏心曲軸及較低激振頻率的五活塞結構,因而具有低噪音特點
?起動扭矩大,低速穩定性好,能再很低的速度下平穩運轉
?專利技術的平面補償配流盤可靠性好,泄漏少,活塞套采用密封環密封,因而具有較高的容積效率
?曲軸與連桿間由滾柱支承,因而具有很高的機械效率
?旋轉方向可逆,輸出軸允許承受一定的徑向和軸向外力
?有較高的功勞質量比
適用范圍:
由于NAM系列低速大扭矩液壓馬達具有可靠性好、效率高、壽命長、噪音低、轉速范圍寬等一系列特點,因而適用廣泛。可廣泛用于建筑工程機械、起重運輸設備、重型冶金機械、石油煤 礦機械、船舶甲板機械、機床、輕工、塑料機械、地質鉆探設備等各種機械的液壓傳動系統中。特別適用于注塑機的螺桿驅動、提升絞盤卷筒、各種回轉機構的驅動、履帶和輪子行走機械的 驅動等傳動裝置中。
NAM3系列
技術參數 | 單位 | 3-175 | 3-200 | 3-250 | 3-300 | 3-350 | 3-400 |
理論排量 | ml/r | 181 | 201 | 250 | 289 | 339 | 403 |
額定壓力 | Mpa | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 16 |
最高壓力 | Mpa | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 |
額定扭矩 | N.m | 578 | 640 | 810 | 920 | 864 | 1027 |
單位理論扭矩 | N.m/Mpa | 29 | 32 | 40 | 46 | 54 | 64 |
最大功率 | Kw | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
最高轉速 | r/min | 800 | 700 | 600 | 500 | 420 | 350 |
重 量 | Kg | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
NAM6系列
技術參數 | 單位 | 6-400 | 6-450 | 6-500 | 6-600 | 6-650 | 6-700 | 6-750 |
理論排量 | ml/r | 397 | 452 | 490 | 593 | 660 | 706 | 754 |
額定壓力 | Mpa | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 16 | 16 |
最高壓力 | Mpa | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 |
額定扭矩 | N.m | 1265 | 1440 | 1562 | 1890 | 1680 | 1800 | 1921 |
單位理論扭矩 | N.m/Mpa | 63 | 72 | 78 | 95 | 105 | 112 | 120 |
最大功率 | Kw | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
最高轉速 | r/min | 500 | 480 | 450 | 420 | 400 | 380 | 350 |
重 量 | Kg | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
NAM11系列
技術參數 | 單位 | 11-700 | 11-800 | 11-900 | 11-1000 | 11-1100 | 11-1200 |
理論排量 | ml/r | 714 | 792 | 904 | 992 | 1116 | 1247 |
額定壓力 | Mpa | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
最高壓力 | Mpa | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 |
額定扭矩 | N.m | 2260 | 2520 | 2860 | 3140 | 3540 | 3740 |
單位理論扭矩 | N.m/Mpa | 113 | 126 | 143 | 157 | 177 | 187 |
最大功率 | Kw | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
最高轉速 | r/min | 400 | 400 | 380 | 320 | 300 | 280 |
重量 | Kg | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
NAM16系列
技術參數 | 單位 | 16-1400 | 16-1600 | 16-1800 | 16-2000 | 16-2400 | 16-3000 |
理論排量 | ml/r | 1413 | 1648 | 1815 | 2035 | 2267 | 3041 |
額定壓力 | Mpa | 20 | 20 | 18 | 16 | 16 | 16 |
最高壓力 | Mpa | 30 | 30 | 28 | 25 | 20 | 20 |
額定扭矩 | N.m | 4500 | 5248 | 5184 | 5168 | 5763 | 7326 |
單位理論扭矩 | N.m/Mpa | 225 | 262 | 288 | 323 | 360 | 483 |
最大功率 | Kw | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
最高轉速 | r/min | 300 | 250 | 220 | 200 | 160 | 120 |
重量 | Kg | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
NAM31系列
技術參數 | 單位 | 31-2500 | 31-2800 | 31-3000 | 31-3150 | 31-3500 | 31-4000 | 31-4500 | 31-5000 |
理論排量 | ml/r | 2553 | 2683 | 3063 | 3218 | 3462 | 4155 | 4524 | 4828 |
額定壓力 | Mpa | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 |
最高壓力 | Mpa | 32 | 32 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 |
額定扭矩 | N.m | 9523 | 10559 | 9135 | 9392 | 10220 | 12481 | 13508 | 12387 |
單位理論扭矩 | N.m/Mpa | 405 | 443 | 485 | 500 | 544 | 665 | 720 | 825 |
最大功率 | Kw | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
最高轉速 | r/min | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 110 | 110 | 110 |
重量 | Kg | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 |
NAM40系列
技術參數 | 單位 | 40-3500 | 40-4000 | 40-4500 | 40-5000 | 40-5500 | 40-6300 |
理論排量 | ml/r | 3462 | 4155 | 4524 | 4988 | 5508 | 6311 |
額定壓力 | Mpa | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
最高壓力 | Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
額定扭矩 | N.m | 10220 | 12481 | 13508 | 15900 | 17490 | 19080 |
單位理論扭矩 | N.m/Mpa | 544 | 665 | 720 | 795 | 875 | 954 |
最大功率 | Kw | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
最高轉速 | r/min | 120 | 120 | 120 | 100 | 100 | 100 |
重量 | Kg | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
NAM100系列
技術參數 | 單位 | 100-6300 | 100-8000 | 100-10000 |
理論排量 | ml/r | 6765 | 8298 | 9982 |
額定壓力 | Mpa | 20 | 20 | 20 |
最高壓力 | Mpa | 25 | 25 | 25 |
額定扭矩 | N.m | 18330 | 23000 | 25550 |
單位理論扭矩 | N.m/Mpa | 975 | 1223 | 1669 |
最大功率 | Kw | 120 | 120 | 120 |
最高轉速 | r/min | 125 | 125 | 100 |
重量 | Kg | 700 | 700 | 700 |