- 產品展示
- 產品介紹
- 技術參數
- 案例展示
暫無內容
產品概述:
履帶底盤是機器的重要部件,對整個裝置起著支撐和行走作用。它由行走馬達、履帶總成、行走架、驅動輪、導向輪、支重輪、托鏈輪、漲緊機構等組
成。具有功率大、接地比壓小、通過性好等特點。廣泛應用于挖掘機、鉆機、履帶吊、扒渣機、掘進機、收割機等。
產品特點:
1)一體化的兩檔速度或緊湊型柱塞液壓馬達及減速機,該驅動具有體積小、牽引力大、能耗少等特點;行走馬達及管路可
埋藏在履帶內,防止由于路面崎嶇造成的 損壞。行走馬達內裝有停車制動及平衡閥,保證走、停平穩,制動可靠;
2)全焊接的重負荷行走架,兩側履帶架與中間橫梁剛性焊接;
3)支重輪、托鏈輪、引導輪均為浮動油封密封,可保證長期工作不需添加任何潤滑油;
4)標準的黃油張緊油缸和裝有吸收沖擊的彈簧,使履帶調節變得更加容易;
5)耐用的履帶護架保障軌鏈不脫軌(選用)
6)潤滑脂潤滑履帶密封件,使履帶鏈節銷和銷套內部更耐磨履帶鏈接處采用沖壓式生產方式,使履帶的銜接部位更加牢固
耐用,履帶鏈接處采用沖壓式生產方式,使履帶的銜接 部位更加牢固耐用;
7)高強度合金鋼制成的履帶板,能夠承受機器在粗糙地面行走和濕地工作所產生的外部沖擊;
型號 | L | C | H | W | B | H1 | 支重輪 | 動態 承載kg | 靜態 承載kg | 底盤自重kg | 減速比 | 馬達 排量 ml/r | 馬達壓力bar | 馬達 流量L/min | 馬達 扭矩N.m | 爬坡能力 | 行走 速度km/h |
ST-5 | 1100 | 900 | 300 | 780 | 250 | 142 | 3+3 | 500 | 800 | 330 | - | 400 | 160 | 25 | 1000 | 30° | 2 |
ST-8 | 1250 | 950 | 300 | 900 | 250 | 142 | 3+3 | 800 | 1200 | 380 | - | 500 | 160 | 30 | 1250 | 30° | 2 |
ST-15 | 1420 | 1070 | 370 | 1100 | 300 | 180 | 3+3 | 1500 | 2000 | 420 | - | 500 | 200 | 55 | 1600 | 30° | 4 |
ST-30 | 1740 | 1400 | 370 | 1100 | 300 | 180 | 4+4 | 3000 | 4000 | 570 | - | 985 | 160 | 75 | 2300 | 30° | 3 |
ST-35 | 2030 | 1500 | 485 | 1800 | 300 | 225 | 4+4 | 3500 | 4000 | 750 | 53.7 | 23.5/14.7 | 220 | 35 | 4723 | 30° | 2/3.2 |
ST-60 | 2467 | 1950 | 549 | 1700 | 300-400 | 240 | 5+5 | 6000 | 7000 | 1350 | 53.7 | 43.7/22.7 | 220 | 55 | 8330 | 30° | 2/3.7 |
ST-80 | 2783 | 2265 | 548 | 1800 | 400-450 | 255 | 8+8 | 8000 | 9500 | 1830 | 53.7 | 46.6/27.6 | 300 | 82 | 11700 | 30° | 2.8/4.7 |
ST-100 | 3800 | 3200 | 600 | 1700 | 400-500 | 280 | 9+9 | 10000 | 11300 | 2350 | 53.7 | 55.8/32.6 | 350 | 100 | 14800 | 30° | 3/5.1 |
ST-120 | 3282 | 2575 | 720 | 2000 | 400-600 | 345 | 9+9 | 12000 | 15000 | 2950 | 54 | 76.6/44.8 | 350 | 124 | 22500 | 30° | 2.9/4.9 |
ST-150 | 3666 | 2923 | 753 | 2000 | 500-800 | 360 | 8+8 | 15000 | 18000 | 3300 | 53.7 | 79.5/46.7 | 350 | 140 | 24000 | 30° | 3.2/5.5 |
ST-200 | 4065 | 3323 | 786 | 500-800 | 375 | 8+8 | 20000 | 25000 | 4300 | 48 | 146.5/95 | 350 | 220 | 38000 | 30° | 3.5/5.4 | |
ST-300 | 4530 | 3730 | 836 | 500-800 | 405 |
9+9 |
30000 | 37000 | 6500 | 66.4 | 173/101 | 330 | 260 | 59000 | 30° | 2.5/4.6 | |
ST-400 | 4888 | 4090 | 880 | 500-800 | 420 | 10+10 | 40000 | 48000 | 7100 | 70.1 | 185/114 | 350 | 290 | 72800 | 30° | 2.3/4.3 |