- 產(chǎn)品展示
- 產(chǎn)品介紹
- 技術(shù)參數(shù)
- 案例展示
GN系列液壓馬達(dá)是本公司結(jié)合多年實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)、在意大利技術(shù)基礎(chǔ)上進(jìn)行設(shè)計(jì)改進(jìn)的一種新型產(chǎn)品。
產(chǎn)品特點(diǎn):
? 由于活塞與擺缸不存在側(cè)向力,活塞底部設(shè)計(jì)成靜壓平衡,活塞與曲軸之間通過滾動(dòng)軸承傳動(dòng)扭力,減少了傳力過程中的摩擦損失,因而GN系列液壓馬達(dá)具有很高的機(jī)械效率,較高的起動(dòng)扭矩(起動(dòng)時(shí) 機(jī)械效率0.92以上)的特點(diǎn)。
? 平面配流器(專利技術(shù))簡單可靠,密封性能好,泄漏少,活塞與擺缸之間用塑料活塞環(huán)密封無泄漏,因而具有很高的容積效率(可達(dá)0.98)。
? 由于結(jié)構(gòu)上減少了摩擦損失,提高了密封性能,因而低速穩(wěn)定性很好,可以在1r/min工況下平穩(wěn)運(yùn)轉(zhuǎn),調(diào)速范圍大。
? 由于活塞與軸承套通過卡環(huán)貼牢不存在間隙,因而該系列液壓馬達(dá)可以作泵工況下運(yùn)轉(zhuǎn)。
? 該系列液壓馬達(dá)壓力高,重量輕,體積小,比功率高。
? 由于結(jié)構(gòu)簡單,設(shè)計(jì)合理,采用負(fù)荷能力大的軸承,因而工作可靠,壽命長,噪音低,傳動(dòng)軸允許承受徑向受荷,旋轉(zhuǎn)方向可逆。
適用范圍:
由于GN系列液壓馬達(dá)具有上述一系列特點(diǎn),因而它的適用范圍廣,可以在注塑機(jī)、輕工機(jī)械、工程機(jī)械、冶金設(shè)備、石油、煤礦、地質(zhì)勘探、鐵路、船舶、環(huán)保、機(jī)床、農(nóng)機(jī)等各種機(jī)械的液壓傳動(dòng)系統(tǒng)中應(yīng)用。
GN05系列
技術(shù)參數(shù) | 單位 | 05-110 | 05-130 | 05-150 | 05-170 | 05-200 |
理論排量 | ml/r | 115 | 129 | 151 | 166 | 191 |
額定壓力 | Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
最高壓力 | Mpa | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
額定扭矩 | N.m | 458 | 513 | 600 | 660 | 760 |
單位理論扭矩 | N.m/Mpa | 18.3 | 20.5 | 24 | 26.4 | 30.4 |
最大功率 | Kw | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
最高轉(zhuǎn)速 | r/min | 900 | 900 | 900 | 800 | 800 |
重 量 | Kg | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
GN1系列
技術(shù)參數(shù) | 單位 | 1-100 | 1-150 | 1-175 | 1-200 | 1-250 | 1-300 | 1-320 | 1-350 |
理論排量 | ml/r | 99 | 154 | 172 | 201 | 243 | 290 | 314 | 340 |
額定壓力 | Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 |
最高壓力 | Mpa | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
額定扭矩 | N.m | 385 | 600 | 670 | 785 | 950 | 1130 | 1225 | 1060 |
單位理論扭矩 | N.m/Mpa | 15.4 | 24 | 26.8 | 31.4 | 38 | 45.2 | 49 | 53 |
最大功率 | Kw | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
最高轉(zhuǎn)速 | r/min | 1000 | 1000 | 900 | 800 | 700 | 650 | 600 | 650 |
重 量 | Kg | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
GN2系列
技術(shù)參數(shù) | 單位 | 2-300 | 2-350 | 2-420 | 2-500 | 2-600 | 2-630 |
理論排量 | ml/r | 304 | 347 | 425 | 493 | 565 | 623 |
額定壓力 | Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
最高壓力 | Mpa | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
額定扭矩 | N.m | 1188 | 1355 | 1658 | 1923 | 2208 | 2433 |
單位理論扭矩 | N.m/Mpa | 47.5 | 54.2 | 66.3 | 76.9 | 88.3 | 97.3 |
最大功率 | Kw | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
最高轉(zhuǎn)速 | r/min | 750 | 750 | 750 | 700 | 700 | 650 |
重 量 | Kg | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
GN3系列
技術(shù)參數(shù) | 單位 | 3-500 | 3-600 | 3-800 | 3-900 | 3-1000 |
理論排量 | ml/r | 486 | 595 | 792 | 873 | 987 |
額定壓力 | Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
最高壓力 | Mpa | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
額定扭矩 | N.m | 1895 | 2320 | 3100 | 3400 | 3850 |
單位理論扭矩 | N.m/Mpa | 75.8 | 92.8 | 124 | 136 | 154 |
最大功率 | Kw | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
最高轉(zhuǎn)速 | r/min | 600 | 575 | 500 | 400 | 400 |
重 量 | Kg | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
GN4系列
技術(shù)參數(shù) | 單位 | 4-900 | 4-1000 | 4-1100 | 4-1300 |
理論排量 | ml/r | 904 | 1022 | 1116 | 1316 |
額定壓力 | Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 |
最高壓力 | Mpa | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
額定扭矩 | N.m | 3525 | 4000 | 4350 | 5125 |
單位理論扭矩 | N.m/Mpa | 141 | 160 | 174 | 205 |
最大功率 | Kw | 100 | 100 | 100 | 100 |
最高轉(zhuǎn)速 | r/min | 450 | 400 | 400 | 350 |
重 量 | Kg | 120 | 120 | 120 | 120 |
GN5系列
技術(shù)參數(shù) | 單位 | 5-1450 | 5-1600 | 5-1800 | 5-2000 |
理論排量 | ml/r | 1462 | 1634 | 1816 | 2007 |
額定壓力 | Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 |
最高壓力 | Mpa | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
額定扭矩 | N.m | 5700 | 6350 | 7075 | 7825 |
單位理論扭矩 | N.m/Mpa | 228 | 254 | 283 | 313 |
最大功率 | Kw | 120 | 120 | 120 | 120 |
最高轉(zhuǎn)速 | r/min | 350 | 300 | 300 | 250 |
重 量 | Kg | 175 | 175 | 175 | 175 |
GN6系列
技術(shù)參數(shù) | 單位 | 6-1700 | 6-2100 | 6-2500 | 6-3000 |
理論排量 | ml/r | 1690 | 2127 | 2513 | 3041 |
額定壓力 | Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 |
最高壓力 | Mpa | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
額定扭矩 | N.m | 6600 | 8300 | 9800 | 11875 |
單位理論扭矩 | N.m/Mpa | 264 | 332 | 392 | 475 |
最大功率 | Kw | 170 | 170 | 170 | 170 |
最高轉(zhuǎn)速 | r/min | 400 | 350 | 300 | 250 |
重 量 | Kg | 275 | 275 | 275 | 275 |