- 產品展示
- 產品介紹
- 技術參數
- 案例展示
暫無內容
GN系列液壓馬達是本公司結合多年實踐經驗、在意大利技術基礎上進行設計改進的一種新型產品。
產品特點:
? 由于活塞與擺缸不存在側向力,活塞底部設計成靜壓平衡,活塞與曲軸之間通過滾動軸承傳動扭力,減少了傳力過程中的摩擦損失,因而GN系列液壓馬達具有很高的機械效率,較高的起動扭矩(起動時 機械效率0.92以上)的特點。
? 平面配流器(專利技術)簡單可靠,密封性能好,泄漏少,活塞與擺缸之間用塑料活塞環密封無泄漏,因而具有很高的容積效率(可達0.98)。
? 由于結構上減少了摩擦損失,提高了密封性能,因而低速穩定性很好,可以在1r/min工況下平穩運轉,調速范圍大。
? 由于活塞與軸承套通過卡環貼牢不存在間隙,因而該系列液壓馬達可以作泵工況下運轉。
? 該系列液壓馬達壓力高,重量輕,體積小,比功率高。
? 由于結構簡單,設計合理,采用負荷能力大的軸承,因而工作可靠,壽命長,噪音低,傳動軸允許承受徑向受荷,旋轉方向可逆。
適用范圍:
由于GN系列液壓馬達具有上述一系列特點,因而它的適用范圍廣,可以在注塑機、輕工機械、工程機械、冶金設備、石油、煤礦、地質勘探、鐵路、船舶、環保、機床、農機等各種機械的液壓傳動系統中應用。
GN05系列
技術參數 | 單位 | 05-110 | 05-130 | 05-150 | 05-170 | 05-200 |
理論排量 | ml/r | 115 | 129 | 151 | 166 | 191 |
額定壓力 | Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
最高壓力 | Mpa | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
額定扭矩 | N.m | 458 | 513 | 600 | 660 | 760 |
單位理論扭矩 | N.m/Mpa | 18.3 | 20.5 | 24 | 26.4 | 30.4 |
最大功率 | Kw | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
最高轉速 | r/min | 900 | 900 | 900 | 800 | 800 |
重 量 | Kg | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
GN1系列
技術參數 | 單位 | 1-100 | 1-150 | 1-175 | 1-200 | 1-250 | 1-300 | 1-320 | 1-350 |
理論排量 | ml/r | 99 | 154 | 172 | 201 | 243 | 290 | 314 | 340 |
額定壓力 | Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 |
最高壓力 | Mpa | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
額定扭矩 | N.m | 385 | 600 | 670 | 785 | 950 | 1130 | 1225 | 1060 |
單位理論扭矩 | N.m/Mpa | 15.4 | 24 | 26.8 | 31.4 | 38 | 45.2 | 49 | 53 |
最大功率 | Kw | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
最高轉速 | r/min | 1000 | 1000 | 900 | 800 | 700 | 650 | 600 | 650 |
重 量 | Kg | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
GN2系列
技術參數 | 單位 | 2-300 | 2-350 | 2-420 | 2-500 | 2-600 | 2-630 |
理論排量 | ml/r | 304 | 347 | 425 | 493 | 565 | 623 |
額定壓力 | Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
最高壓力 | Mpa | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
額定扭矩 | N.m | 1188 | 1355 | 1658 | 1923 | 2208 | 2433 |
單位理論扭矩 | N.m/Mpa | 47.5 | 54.2 | 66.3 | 76.9 | 88.3 | 97.3 |
最大功率 | Kw | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
最高轉速 | r/min | 750 | 750 | 750 | 700 | 700 | 650 |
重 量 | Kg | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
GN3系列
技術參數 | 單位 | 3-500 | 3-600 | 3-800 | 3-900 | 3-1000 |
理論排量 | ml/r | 486 | 595 | 792 | 873 | 987 |
額定壓力 | Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
最高壓力 | Mpa | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
額定扭矩 | N.m | 1895 | 2320 | 3100 | 3400 | 3850 |
單位理論扭矩 | N.m/Mpa | 75.8 | 92.8 | 124 | 136 | 154 |
最大功率 | Kw | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
最高轉速 | r/min | 600 | 575 | 500 | 400 | 400 |
重 量 | Kg | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
GN4系列
技術參數 | 單位 | 4-900 | 4-1000 | 4-1100 | 4-1300 |
理論排量 | ml/r | 904 | 1022 | 1116 | 1316 |
額定壓力 | Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 |
最高壓力 | Mpa | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
額定扭矩 | N.m | 3525 | 4000 | 4350 | 5125 |
單位理論扭矩 | N.m/Mpa | 141 | 160 | 174 | 205 |
最大功率 | Kw | 100 | 100 | 100 | 100 |
最高轉速 | r/min | 450 | 400 | 400 | 350 |
重 量 | Kg | 120 | 120 | 120 | 120 |
GN5系列
技術參數 | 單位 | 5-1450 | 5-1600 | 5-1800 | 5-2000 |
理論排量 | ml/r | 1462 | 1634 | 1816 | 2007 |
額定壓力 | Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 |
最高壓力 | Mpa | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
額定扭矩 | N.m | 5700 | 6350 | 7075 | 7825 |
單位理論扭矩 | N.m/Mpa | 228 | 254 | 283 | 313 |
最大功率 | Kw | 120 | 120 | 120 | 120 |
最高轉速 | r/min | 350 | 300 | 300 | 250 |
重 量 | Kg | 175 | 175 | 175 | 175 |
GN6系列
技術參數 | 單位 | 6-1700 | 6-2100 | 6-2500 | 6-3000 |
理論排量 | ml/r | 1690 | 2127 | 2513 | 3041 |
額定壓力 | Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 |
最高壓力 | Mpa | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
額定扭矩 | N.m | 6600 | 8300 | 9800 | 11875 |
單位理論扭矩 | N.m/Mpa | 264 | 332 | 392 | 475 |
最大功率 | Kw | 170 | 170 | 170 | 170 |
最高轉速 | r/min | 400 | 350 | 300 | 250 |
重 量 | Kg | 275 | 275 | 275 | 275 |